
Home > ¼ö¼ö·á ¾È³»


| ºÐ³³±â°£ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2°³¿ù | 11.0% | 11.2% | 11.4% | 11.6% | 12.0% | 12.5% | 13.0% |
| 3°³¿ù | 14.7% | 14.9% | 15.1% | 15.5% | 15.9% | 16.3% | 16.7% |
| 4~5°³¿ù | 15.5% | 15.7% | 15.9% | 16.3% | 16.7% | 17.1% | 17.5% |
| 6°³¿ù | 16.0% | 16.2% | 16.4% | 16.9% | 17.4% | 17.9% | 18.4% |
| 7~12°³¿ù | 16.5% | 16.7% | 16.9% | 17.4% | 17.9% | 18.4% | 18.9% |

| ½Å¿ë±â°£ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ÀÏÀÌÇÏ | 12.0% | 17.3% | 18.8% | 20.3% | 21.8% | 23.3% | 24.5% |
| 30ÀÏÃʰú | 15.8% | 17.4% | 19.0% | 20.6% | 22.2% | 23.8% | 24.8% |

| ÇҺαⰣ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2°³¿ù | 11.0% | 11.2% | 11.4% | 11.6% | 12.0% | 12.5% | 13.0% |
| 3°³¿ù | 14.7% | 14.9% | 15.1% | 15.5% | 15.9% | 16.3% | 16.7% |
| 4~5°³¿ù | 15.5% | 15.7% | 15.9% | 16.3% | 16.7% | 17.1% | 17.5% |
| 6°³¿ù | 16.0% | 16.2% | 16.4% | 16.9% | 17.4% | 17.9% | 18.4% |
| 7~12°³¿ù | 16.5% | 16.7% | 16.9% | 17.4% | 17.9% | 18.4% | 18.9% |

(±âÁØÀÏÀÚ : 2006. 1. 31)
| *¿¬Ã¼ ÀÌÀÚÀ² : ¿¬ 25.0% | ||||
| ±¸ ºÐ | 2005 1/4ºÐ±â | 2005 2/4ºÐ±â | 2005 3/4ºÐ±â | 2005 4/4ºÐ±â |
|---|---|---|---|---|
| Çö±Ý¼ºñ½º | - | - | - | - |
| Ä«µå·Ð | - | - | - | - |